M6500NW
- Características
- Especificaciones
- Dónde comprar

Mopria certified. Mopria makes it easier to print from Android mobile devices. If you want to get more information, please visit https://www.mopria.org
AirPrint enables instant wireless printing from iPhone,iPad, iPod touch, and Mac without the need to install drivers or download sofware. Apple, iPhone, AirPrint, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPod touch, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Modelo | M6500NW | |||||||||||
Especificaciones de impresión | ||||||||||||
Velocidad de impresión | 22 ppm (A4) / 23 ppm (Carta) | |||||||||||
Resolución (impresión, copia y escaneado) | 1200 × 1200 ppp | |||||||||||
Velocidad de primera impresión | Menos de 7,8 segundos | |||||||||||
Procesador | 600 MHz | |||||||||||
Memoria | 128 MB | |||||||||||
Modo dúplex | Manual | |||||||||||
Conectividad | USB 2.0 de alta velocidad | |||||||||||
Neto: 10/100Base-TX | ||||||||||||
Wifi: IEEE 802.11b/g/n | ||||||||||||
Volumen mensual máx. | 20.000 páginas | |||||||||||
Copia | ||||||||||||
Velocidad de copia | 22 cpm (A4) / 23 cpm (Carta) | |||||||||||
Velocidad de la primera copia | Menos de 10 segundos | |||||||||||
Zoom | 25% - 400% | |||||||||||
Número de copias máx. | 1 - 99 páginas | |||||||||||
Función adicional | Copia ID, de recibo, n-up y clon | |||||||||||
Escaneado | ||||||||||||
Tipo de escaneo | Plano | |||||||||||
Tamaño de escaneo máx. | 216 x 297 mm | |||||||||||
Función de salida | Escaneo a e-mail, PC, FTP, | |||||||||||
iOS, Android | ||||||||||||
Escaneo en color | Sí | |||||||||||
Manejo de papel | ||||||||||||
Capacidad de entrada del papel | 150 páginas | |||||||||||
Capacidad de entrada del papel | 100 páginas | |||||||||||
Tipos de material | Normal, grueso, transparencia, cartulina, etiqueta, sobre y fino | |||||||||||
Tamaño de material | A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, carta, legal, ejecutivo, informe, sobre Monarch, sobre DL, sobre C5, sobre C6, sobre n.º 10, postal japonesa, folio, oficio, Big 16K, 32K, 16k, Big 32k, ZL, Yougata4, postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |||||||||||
Gramaje del material | 60~163g/m² | |||||||||||
Otros | ||||||||||||
Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 (32/64 Bit) | |||||||||||
Mac OS 10.7-10.15 | ||||||||||||
Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04 | ||||||||||||
Dimensiones (altura, anchura y profundidad) | 417x305x244 mm. | |||||||||||
Peso (con cartuchos) | 7,5 kg | |||||||||||
Potencia | Modelo 110V: AC100~127V(±10%); 50Hz/60Hz; 6A | |||||||||||
Modelo 220V: AC220~240V(-15%,+10%); 50Hz/60Hz; 3A | ||||||||||||
Temperatura recomendada | 10-32℃ (50℉-90℉)" | |||||||||||
Rango de humedad | 20 - 80% | |||||||||||
Suministros | ||||||||||||
Cartucho de tóner (2) | Serie P*-210, tóner de capacidad estándar (1.600 páginas) |
Nombre de la compañía | Número de teléfono | Correo electrónico |
Pantum International Limited | (0086)-756-6258572 | info@pantum.com |


¿Necesita ayuda?
Contacte ahora con nosotros

Descubra las últimas ofertas
Conozca las últimas actualizaciones y boletines de noticiasCopyright © 2019 Pantum International Limited. Todos los derechos reservados